Primer Festival Intercolegial de Balonmano Ciudad de Cali 2010 Tabla de Posiciones Rama Masculina | |||||||||
| No. | COLEGIO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
| 1 | General Jose Maria Cordoba | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 9 |
| 2 | Carlos Holguin Lloreda | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 40 | 17 | 6 |
| 3 | Liceo Departamental | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Colegio Los Andes | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 | 0 |
| 5 | Colegio Hispanoamericano | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 45 | -33 | 0 |
| 6 | Colegio Divino Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Colegio Politecnico Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colegio Hernando Navia Varon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nota: en el transcurso del torneo tendremos mas colegios que participaran de este Primer Festival Intercolegial de Balonmano y que seran programados conforme avance el evento, hay la posibilidad de aumentar este grupo igual que los otros. | |||||||||
Tabla de Posiciones Rama Femenina | |||||||||
| No. | COLEGIO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
| 1 | General Jose Maria Cordoba | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 6 |
| 2 | Liceo Departamental | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6 |
| 3 | Colegio Los Andes | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | Carlos Holguin Lloreda | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 24 | -10 | 3 |
| 5 | Colegio Hispanoamericano | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 | 0 |
| 6 | Colegio Divino Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Colegio Politecnico Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colegio Hernando Navia Varon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proxima Fecha Primero (1) de Mayo de 2010 | |||||||||
| 9:00 | Colegio los Andes v.s Colegio Liceo Departamental (F) | ||||||||
| 10:00 | Coelgio Liceo Departamenta v.s Colegio General Jose Maria Cordoba | ||||||||
| | (Transmitido por Telepacifico) | ||||||||
| Lugar de Encuentro | |||||||||
| Coliseo del Pueblo | |||||||||
El ser un Gladiador es un orgullo que con emocion une familias y corazones, ahora somos el ejemplo de muchos y el esfuerzo de todos.
miércoles, 28 de abril de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada